الزيارات وأفضل الكلمات المفتاحية والترتيب وبيانات SEO لـ gov.br.
| # | الكلمة المفتاحية | الحجم | KD | CPC | الزيارات | المركز | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | receita federal | 1,020,000 | 10 | $0.06 | 614,550 | 1 | |
| 2 | janaína dutra | 1,120,000 | 20 | N/A | 57,680 | 7 | |
| 3 | mega sena | 749,000 | 24 | $0.29 | 332,556 | 1 | |
| 4 | banco do brasil | 771,000 | 28 | N/A | 9,637 | 9 | |
| 5 | verão | 669,000 | 22 | $0.10 | 93,659 | 4 |
نطاقات حديثة تتصدر بالفعل بالبحثات نفسها. الخطة المدفوعة تكشف أسماءها وقيمتها وكل الكلمات المفتاحية وراءها.
أنشئ حسابًا مجانيًا