الزيارات العضوية وأفضل الكلمات المفتاحية والترتيب وبيانات SEO لـ grownative.org.
| # | الكلمة المفتاحية | الحجم | KD | CPC | الزيارات | المركز | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | little bluestem | 6,300 | 26 | $1.72 | 346 | 5 | |
| 2 | new england aster | 4,100 | 22 | $0.37 | 102 | 7 | |
| 3 | spikenard | 3,900 | 21 | $0.53 | 97 | 7 | |
| 4 | spring beauty | 2,400 | 28 | $0.22 | 84 | 6 | |
| 5 | sea oats | 3,600 | 26 | $3.92 | 32 | 10 |
| 6 | serviceberry | 1,500 | 29 | $1.07 | 26 | 8 | |
| 7 | 'broad-leaf spring beauty' flower | 660 | 17 | $0.00 | 16 | 7 |
أنشئ حسابًا مجانيًا لفتح أفضل 100 كلمة مفتاحية وتنزيل الـ 7 كلمة مفتاحية الخاصة بـ grownative.org مع بيانات الزيارات والترتيب.
سجّل مجانًا لفتح كل الكلمات المفتاحية