Organic traffic, top keywords, rankings and SEO data for bundes-klinik-atlas.de.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Est. traffic | Pos. | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bundeswehrkrankenhaus berlin | 3,200 | 31 | $1.39 | 512 | 2 | |
| 2 | herzzentrum leipzig | 2,200 | 31 | $1.91 | 121 | 5 | |
| 3 | katharinenhospital stuttgart | 2,700 | 26 | $0.39 | 94 | 6 | |
| 4 | sana klinikum offenbach | 2,400 | 28 | $0.87 | 60 | 7 | |
| 5 | agaplesion diakonieklinikum hamburg | 1,500 | 27 | $0.31 | 52 | 6 |
| 6 | barmherzige brüder regensburg | 1,500 | 25 | $0.00 | 52 | 6 | |
| 7 | helios erfurt | 1,500 | 30 | $0.73 | 52 | 6 | |
| 8 | robert bosch krankenhaus stuttgart | 1,700 | 30 | $0.87 | 42 | 7 | |
| 9 | städtisches klinikum karlsruhe | 2,300 | 22 | $1.00 | 40 | 8 | |
| 10 | diakonissenkrankenhaus karlsruhe | 1,400 | 24 | $0.75 | 35 | 7 |
Create a free account to unlock the Top 50 Keywords and download the 10 keywords of bundes-klinik-atlas.de, along with their traffic and ranking data.
Free register to unlock all keywords