Organic traffic, top keywords, rankings and SEO data for bundesaerztekammer.de.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Est. traffic | Pos. | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | patientenverfügung | 29,300 | 32 | $0.77 | 3,076 | 3 | |
| 2 | arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | 11,900 | 23 | $1.20 | 1,249 | 3 | |
| 3 | medizinische fachangestellte | 6,000 | 30 | $0.91 | 630 | 3 | |
| 4 | kohlenmonoxid | 5,700 | 23 | $0.47 | 598 | 3 | |
| 5 | vorsorgevollmacht und patientenverfügung | 1,900 | 29 | $1.07 | 560 | 1 |
| 6 | vorsorgevollmacht | 15,700 | 35 | $0.67 | 549 | 6 | |
| 7 | reizdarmsyndrom | 3,400 | 24 | $0.58 | 544 | 2 | |
| 8 | medizinische fachangestellte gehalt | 1,700 | 27 | $0.83 | 501 | 1 | |
| 9 | notarzt | 4,400 | 34 | $0.76 | 462 | 3 | |
| 10 | marfan syndrom | 4,100 | 21 | $0.24 | 430 | 3 | |
| 11 | melanom | 5,700 | 17 | $0.59 | 427 | 4 |
Create a free account to unlock the Top 50 Keywords and download the 46 keywords of bundesaerztekammer.de, along with their traffic and ranking data.
Free register to unlock all keywords