Organic traffic, top keywords, rankings and SEO data for privat-patienten.de.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Est. traffic | Pos. | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | heilpraktiker | 8,900 | 36 | $2.06 | 934 | 3 | |
| 2 | versicherungspflichtgrenze | 3,600 | 31 | $3.14 | 270 | 4 | |
| 3 | fsme impfung | 7,200 | 22 | $2.45 | 180 | 7 | |
| 4 | äquivalenzprinzip | 1,700 | 27 | N/A | 178 | 3 | |
| 5 | assistenzarzt | 4,000 | 27 | $1.52 | 140 | 6 |
| 6 | pcr-test | 7,800 | 34 | $0.96 | 97 | 9 | |
| 7 | krankentagegeld | 1,700 | 30 | $3.88 | 93 | 5 | |
| 8 | auslandsreisekrankenversicherung | 3,000 | 31 | $6.02 | 75 | 7 | |
| 9 | krankentagegeldversicherung | 2,100 | 28 | $3.83 | 73 | 6 | |
| 10 | bürgerversicherung | 1,900 | 30 | $1.69 | 47 | 7 | |
| 11 | pv beitrag | 1,700 | 34 | $1.21 | 42 | 7 |
Create a free account to unlock the Top 50 Keywords and download the 13 keywords of privat-patienten.de, along with their traffic and ranking data.
Free register to unlock all keywords