Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von abc.xyz.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alphabet | 22,000 | 34 | $0.69 | 1,650 | 4 | |
| 2 | who owns google | 19,700 | 34 | $0.17 | 1,477 | 4 | |
| 3 | alphabet earnings | 1,900 | 34 | N/A | 664 | 1 | |
| 4 | who owns alphabet inc | 3,400 | 38 | N/A | 544 | 2 | |
| 5 | alphabet company | 2,300 | 23 | N/A | 368 | 2 |
| 6 | alphabet google | 2,300 | 27 | $0.19 | 368 | 2 | |
| 7 | google parent company | 2,100 | 23 | $0.48 | 336 | 2 | |
| 8 | alphabet companies | 1,800 | 40 | $0.00 | 189 | 3 | |
| 9 | alphabet inc | 1,400 | 23 | $0.00 | 147 | 3 | |
| 10 | google revenue | 4,800 | 21 | $0.72 | 120 | 7 | |
| 11 | intersect power | 630 | 33 | $0.00 | 100 | 2 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 19 Keywords von abc.xyz samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten