Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von aerzteblatt.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impfpflicht | 104,000 | 32 | $0.09 | 2,600 | 7 | |
| 2 | tschernobyl | 39,400 | 33 | $1.16 | 1,379 | 6 | |
| 3 | contergan | 12,900 | 34 | $0.20 | 1,354 | 3 | |
| 4 | stigmatisierung | 8,000 | 21 | N/A | 1,280 | 2 | |
| 5 | transsexualität | 8,000 | 23 | $0.38 | 1,280 | 2 |
| 6 | autophagie | 5,900 | 26 | $0.12 | 944 | 2 | |
| 7 | spanische grippe | 24,800 | 26 | $0.74 | 868 | 6 | |
| 8 | vaxxed | 2,700 | 33 | $0.49 | 796 | 1 | |
| 9 | embryotox | 6,800 | 16 | $1.19 | 714 | 3 | |
| 10 | wolfgang wodarg | 8,800 | 35 | $0.00 | 660 | 4 | |
| 11 | duloxetin | 6,000 | 27 | $0.53 | 630 | 3 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 347 Keywords von aerzteblatt.de samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten