Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von agoda.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gulmarg | 32.900 | 20 | $0,05 | 1.151 | 6 | |
| 2 | agoda | 25.000 | 0 | $0,18 | 8.875 | 1 | |
| 3 | bagdogra | 21.900 | 15 | N/A | 273 | 9 | |
| 4 | daman and diu | 22.900 | 22 | $0,19 | 206 | 10 | |
| 5 | oyo life | 19.800 | 13 | $0,06 | 495 | 7 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Plan zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen