Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von aucmed.edu.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | internal medicine vs family medicine | 7,300 | 21 | N/A | 2,153 | 1 | |
| 2 | family medicine vs internal medicine | 6,100 | 26 | N/A | 1,799 | 1 | |
| 3 | what is outpatient | 1,800 | 35 | N/A | 531 | 1 | |
| 4 | what does a pediatrician do | 2,800 | 26 | $1.72 | 448 | 2 | |
| 5 | auc medical school | 1,500 | 12 | N/A | 442 | 1 |
| 6 | ophthalmologist vs optometrist | 7,000 | 17 | $0.83 | 385 | 5 | |
| 7 | eye doctor is called | 1,300 | 9 | $0.52 | 383 | 1 | |
| 8 | american university of the caribbean school of medicine | 1,200 | 15 | $0.00 | 354 | 1 | |
| 9 | mcat sections | 5,300 | 23 | $0.00 | 291 | 5 | |
| 10 | auc school of medicine | 900 | 12 | $0.00 | 265 | 1 | |
| 11 | what is a dermatologist | 3,100 | 34 | $2.52 | 232 | 4 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 39 Keywords von aucmed.edu samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten