Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von buildingsguide.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shed house | 3,100 | 27 | $1.99 | 914 | 1 | |
| 2 | shop house | 1,900 | 34 | $0.42 | 560 | 1 | |
| 3 | 100 x 100 | 6,700 | 23 | N/A | 368 | 5 | |
| 4 | 40x60 shop package | 1,200 | 10 | N/A | 354 | 1 | |
| 5 | metal buildings with living quarters | 1,100 | 9 | $0.56 | 337 | 1 |
| 6 | shop with living quarters floor plans | 1,100 | 28 | $0.00 | 324 | 1 | |
| 7 | steel house | 1,800 | 31 | $0.92 | 319 | 2 | |
| 8 | metal barn houses | 1,900 | 31 | $1.33 | 304 | 2 | |
| 9 | 50 x 100 | 1,900 | 15 | $0.00 | 303 | 3 | |
| 10 | 100 x 50 | 1,700 | 33 | $0.00 | 301 | 2 | |
| 11 | cost to turn a metal building into a house | 1,000 | 23 | $0.00 | 295 | 1 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 152 Keywords von buildingsguide.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten