Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von catchsurf.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | catch surf | 7,600 | 20 | $0.12 | 3,230 | 1 | |
| 2 | boogie board | 40,500 | 27 | $0.51 | 1,417 | 6 | |
| 3 | odysea | 5,300 | 31 | $0.23 | 848 | 2 | |
| 4 | body board | 2,300 | 26 | $0.33 | 241 | 3 | |
| 5 | surf stores | 540 | 19 | $0.71 | 9 | 8 |
| 6 | surf shop near me | 21,800 | 40 | $0.00 | 3 | 8 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 6 Keywords von catchsurf.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten