Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von deutsch-als-fremdsprache-lernen.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monate | 7,300 | 23 | $0.28 | 766 | 3 | |
| 2 | wochentage | 3,400 | 28 | N/A | 544 | 2 | |
| 3 | personalpronomen deutsch | 3,300 | 23 | $1.14 | 346 | 3 | |
| 4 | n deklination | 3,100 | 13 | N/A | 325 | 3 | |
| 5 | deutsche alphabet | 5,600 | 22 | $0.11 | 308 | 5 |
| 6 | monaten | 1,800 | 22 | $0.30 | 288 | 2 | |
| 7 | substantive | 3,600 | 28 | $0.37 | 270 | 4 | |
| 8 | deutsches alphabet | 2,900 | 22 | $0.13 | 159 | 5 | |
| 9 | komposita | 2,400 | 22 | $0.00 | 132 | 5 | |
| 10 | haben | 2,200 | 21 | $0.27 | 121 | 5 | |
| 11 | haben präteritum | 1,500 | 23 | $0.00 | 82 | 5 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 21 Keywords von deutsch-als-fremdsprache-lernen.de samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten