Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von dolarhoje.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grama do ouro | 9,800 | 14 | $0.16 | 1,029 | 3 | |
| 2 | ouro hoje | 9,200 | 19 | $0.44 | 966 | 3 | |
| 3 | quilo do ouro | 1,700 | 16 | $0.14 | 501 | 1 | |
| 4 | dollar hj | 12,000 | 26 | N/A | 420 | 6 | |
| 5 | grama do ouro hoje | 2,400 | 14 | $0.20 | 384 | 2 |
| 6 | dólar hoje | 4,300 | 11 | $0.00 | 322 | 4 | |
| 7 | valor grama ouro | 1,400 | 0 | $0.00 | 224 | 2 | |
| 8 | valor do dolar hoje | 2,600 | 10 | $0.00 | 195 | 4 | |
| 9 | quanto custa a grama do ouro | 1,100 | 12 | $0.23 | 176 | 2 | |
| 10 | grama ouro | 2,200 | 14 | $0.00 | 165 | 4 | |
| 11 | grama de ouro | 1,000 | 15 | $0.00 | 160 | 2 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 29 Keywords von dolarhoje.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten