Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von goodfoodshow.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | joanna page | 8,600 | 11 | N/A | 473 | 5 | |
| 2 | john torode | 6,300 | 25 | $0.34 | 472 | 4 | |
| 3 | john whaite | 5,600 | 20 | N/A | 308 | 5 | |
| 4 | ruby bhogal | 2,800 | 18 | N/A | 294 | 3 | |
| 5 | chris bavin | 1,200 | 10 | N/A | 126 | 3 |
| 6 | ravneet gill | 2,100 | 15 | $0.79 | 115 | 5 | |
| 7 | kulfi ice cream recipe | 1,600 | 8 | $0.29 | 88 | 5 | |
| 8 | shivi ramoutar | 1,100 | 17 | $0.00 | 82 | 4 | |
| 9 | bbc good food | 2,000 | 5 | $0.00 | 70 | 6 | |
| 10 | ainsley | 5,400 | 22 | $0.00 | 67 | 9 | |
| 11 | clare smyth | 1,800 | 13 | $0.00 | 31 | 8 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 13 Keywords von goodfoodshow.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten