Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von healthinsurance.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | out of pocket maximum | 4,900 | 40 | $7.38 | 367 | 4 | |
| 2 | what is coinsurance | 20,000 | 40 | $1.62 | 250 | 9 | |
| 3 | adverse selection in health insurance | 950 | 33 | $32.54 | 152 | 2 | |
| 4 | what is out of pocket maximum | 2,000 | 33 | N/A | 150 | 4 | |
| 5 | ichra | 2,600 | 21 | N/A | 143 | 5 |
| 6 | what is indemnity insurance | 720 | 28 | $14.46 | 115 | 2 | |
| 7 | what is reinsurance | 1,700 | 24 | $4.12 | 93 | 5 | |
| 8 | qsehra | 4,000 | 26 | $0.00 | 70 | 8 | |
| 9 | dental insurance cost | 1,200 | 34 | $3.90 | 66 | 5 | |
| 10 | adverse selection health insurance | 750 | 31 | $32.56 | 56 | 4 | |
| 11 | hospitalized | 1,600 | 22 | $0.00 | 56 | 6 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 19 Keywords von healthinsurance.org samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten