Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von jameda.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | johanssen | 165.000 | 2 | N/A | 742 | 35 | |
| 2 | hautärzte in der nähe | 135.000 | 0 | $1,11 | 39.847 | 5 | |
| 3 | kinderärzte | 165.000 | 21 | $1,19 | 790 | 30 | |
| 4 | hautärzte in meiner nähe | 110.000 | 0 | $0,43 | 768 | 13 | |
| 5 | zahnärzte in meiner nähe | 201.000 | 56 | $1,65 | 876 | 30 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Tarif zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen