Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von medicareresources.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | what are medicare part b excess charges | 1,000 | 21 | N/A | 295 | 1 | |
| 2 | custodial care | 2,000 | 18 | $2.22 | 70 | 6 | |
| 3 | what is outpatient | 1,800 | 35 | N/A | 63 | 6 | |
| 4 | does medicare cover hearing aids | 2,400 | 24 | $3.94 | 60 | 7 | |
| 5 | automatic crossover | 6,600 | 29 | $3.45 | 59 | 10 |
| 6 | part b | 2,000 | 10 | $0.00 | 25 | 9 | |
| 7 | 2021 irmaa brackets | 720 | 22 | $0.00 | 25 | 6 | |
| 8 | irma fees | 1,400 | 13 | $0.39 | 24 | 8 | |
| 9 | donut hole medicare | 1,500 | 27 | $11.28 | 18 | 9 | |
| 10 | medicare part d donut hole | 750 | 26 | $2.49 | 13 | 8 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 10 Keywords von medicareresources.org samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten