Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von meinestadt.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | restaurants in meiner nähe | 11.100.000 | 13 | $0,24 | 229 | 22 | |
| 2 | wetter morgen | 13.600.000 | 65 | $0,44 | 542.431 | 44 | |
| 3 | tankstellen | 2.740.000 | 63 | $0,09 | 2.774 | 70 | |
| 4 | wetter hannover | 823.000 | 0 | $0,02 | 1.728 | 25 | |
| 5 | dortmund das wetter | 823.000 | 5 | $0,11 | 2.716 | 20 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Tarif zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen