Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von naturparkfrauholle.land.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frau holle | 5,000 | 20 | $0.20 | 275 | 5 | |
| 2 | bad sooden allendorf | 2,000 | 24 | $0.50 | 210 | 3 | |
| 3 | bad sooden-allendorf | 1,600 | 26 | $0.31 | 168 | 3 | |
| 4 | lohfelden | 2,900 | 35 | N/A | 101 | 6 | |
| 5 | hessisch lichtenau | 1,700 | 33 | $0.13 | 93 | 5 |
| 6 | hann münden | 4,000 | 21 | $0.68 | 70 | 8 | |
| 7 | brüder grimm | 2,700 | 34 | $0.89 | 24 | 10 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 7 Keywords von naturparkfrauholle.land samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten