Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von oceanoutdoor.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | westfield stratford | 27,500 | 19 | N/A | 1,512 | 5 | |
| 2 | stratford westfield | 11,200 | 20 | $0.21 | 196 | 8 | |
| 3 | west quay | 13,600 | 21 | $1.90 | 170 | 9 | |
| 4 | printworks manchester | 3,500 | 13 | N/A | 122 | 6 | |
| 5 | imax waterloo | 6,900 | 12 | N/A | 120 | 8 |
| 6 | the grid | 1,800 | 17 | $0.54 | 45 | 7 | |
| 7 | broad street birmingham | 1,000 | 20 | $0.00 | 35 | 6 | |
| 8 | shepherds bush westfield | 1,700 | 18 | $0.00 | 15 | 10 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 8 Keywords von oceanoutdoor.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten