Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von officialveganshop.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tidoo | 4,100 | 19 | $0.83 | 656 | 2 | |
| 2 | nocciolata | 5,400 | 21 | $0.15 | 567 | 3 | |
| 3 | soshape | 7,800 | 19 | N/A | 429 | 5 | |
| 4 | couche tidoo | 2,100 | 16 | $2.78 | 336 | 2 | |
| 5 | fromage vegan | 1,100 | 17 | $0.42 | 324 | 1 |
| 6 | koro shop | 1,700 | 28 | $1.91 | 272 | 2 | |
| 7 | lait végétal | 1,600 | 18 | $0.49 | 256 | 2 | |
| 8 | so shape | 11,500 | 24 | $0.04 | 201 | 8 | |
| 9 | funky veggie | 1,600 | 23 | $0.27 | 168 | 3 | |
| 10 | levure maltée | 2,700 | 13 | $0.15 | 148 | 5 | |
| 11 | soy | 4,000 | 25 | $0.62 | 140 | 6 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 20 Keywords von officialveganshop.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten