Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von ourcrowd.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ourcrowd | 2,600 | 12 | $0.66 | 767 | 1 | |
| 2 | what is life science | 3,200 | 34 | $0.33 | 240 | 4 | |
| 3 | dandelion energy | 2,200 | 28 | N/A | 165 | 4 | |
| 4 | application layer in computer networks | 1,300 | 17 | N/A | 97 | 4 | |
| 5 | application layer | 5,200 | 18 | N/A | 91 | 8 |
| 6 | how to become an accredited investor | 2,600 | 23 | $9.35 | 65 | 7 | |
| 7 | telstra ventures | 570 | 29 | $0.00 | 59 | 3 | |
| 8 | horizons ventures | 720 | 27 | $0.00 | 54 | 4 | |
| 9 | general catalyst | 5,800 | 34 | $10.49 | 52 | 10 | |
| 10 | cloud technology | 4,100 | 24 | $1.66 | 51 | 9 | |
| 11 | canaan partners | 2,000 | 34 | $0.00 | 50 | 7 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 29 Keywords von ourcrowd.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten