Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von persimmonhomes.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | persimmons | 3,300 | 17 | $0.33 | 973 | 1 | |
| 2 | new homes | 2,300 | 19 | $1.03 | 241 | 3 | |
| 3 | persimmon share price | 4,000 | 18 | N/A | 220 | 5 | |
| 4 | change address on log book | 2,100 | 17 | N/A | 157 | 4 | |
| 5 | facts about japan | 3,700 | 14 | $0.54 | 92 | 7 |
| 6 | hampton park | 1,000 | 11 | $0.47 | 55 | 5 | |
| 7 | flockton | 1,400 | 18 | $0.00 | 49 | 6 | |
| 8 | beaufort park | 1,600 | 8 | $0.76 | 28 | 8 | |
| 9 | gedling homes | 1,100 | 19 | $0.00 | 27 | 7 | |
| 10 | llanharan | 1,100 | 17 | $0.00 | 27 | 7 | |
| 11 | west calder | 1,600 | 14 | $0.50 | 20 | 9 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 15 Keywords von persimmonhomes.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten