Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von phlvisitorcenter.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | things to do in philly | 6,300 | 30 | N/A | 1,008 | 2 | |
| 2 | mummers | 4,000 | 33 | $1.91 | 420 | 3 | |
| 3 | rocky steps | 3,200 | 21 | N/A | 336 | 3 | |
| 4 | cherry street pier | 2,800 | 22 | N/A | 294 | 3 | |
| 5 | penn's landing | 3,000 | 29 | $1.32 | 225 | 4 |
| 6 | rittenhouse square | 7,100 | 32 | $0.78 | 177 | 7 | |
| 7 | longwood gardens, conservatory road, kennett square, pa | 2,000 | 31 | $0.00 | 150 | 4 | |
| 8 | franklin square light show | 1,800 | 27 | $0.00 | 135 | 4 | |
| 9 | franklin square | 4,800 | 24 | $0.33 | 120 | 7 | |
| 10 | christmas village philadelphia | 1,600 | 30 | $0.00 | 120 | 4 | |
| 11 | independence seaport museum | 1,500 | 28 | $0.59 | 112 | 4 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 22 Keywords von phlvisitorcenter.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten