Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von queensland.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | townsville | 4,300 | 17 | $0.46 | 688 | 2 | |
| 2 | great barrier reef | 8,300 | 23 | $1.00 | 622 | 4 | |
| 3 | queensland | 3,900 | 23 | $2.11 | 214 | 5 | |
| 4 | queensland australia | 2,000 | 21 | $0.53 | 210 | 3 | |
| 5 | surfers paradise | 1,300 | 27 | $1.73 | 208 | 2 |
| 6 | whitsunday beach | 1,900 | 13 | $0.00 | 199 | 3 | |
| 7 | qld | 1,800 | 21 | $0.00 | 189 | 3 | |
| 8 | townsville australia | 2,400 | 24 | $0.87 | 180 | 4 | |
| 9 | rockhampton | 1,100 | 18 | $0.38 | 176 | 2 | |
| 10 | toowoomba | 3,100 | 26 | $0.23 | 170 | 5 | |
| 11 | whitehaven beach | 3,000 | 15 | $0.54 | 165 | 5 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 25 Keywords von queensland.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten