Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von ruhrtopcard.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ruhrtopcard | 1,700 | 19 | N/A | 501 | 1 | |
| 2 | sea life oberhausen | 2,200 | 22 | $2.19 | 352 | 2 | |
| 3 | westfalenpark | 2,900 | 21 | N/A | 304 | 3 | |
| 4 | moviepark | 2,100 | 39 | N/A | 220 | 3 | |
| 5 | freilichtmuseum hagen | 1,300 | 26 | $1.85 | 208 | 2 |
| 6 | allwetterzoo münster | 3,500 | 24 | $0.00 | 192 | 5 | |
| 7 | tierpark bochum | 1,600 | 30 | $0.00 | 168 | 3 | |
| 8 | planetarium bochum | 5,900 | 22 | $0.73 | 147 | 7 | |
| 9 | zoo duisburg | 8,100 | 33 | $0.31 | 141 | 8 | |
| 10 | zoo münster | 3,700 | 24 | $0.00 | 129 | 6 | |
| 11 | ruhrpott | 7,000 | 28 | $0.30 | 122 | 8 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 16 Keywords von ruhrtopcard.de samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten