Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von secondcity.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | second city | 21,200 | 34 | $0.30 | 6,254 | 1 | |
| 2 | second city chicago | 11,700 | 17 | $0.17 | 3,451 | 1 | |
| 3 | second city toronto | 3,700 | 31 | N/A | 1,091 | 1 | |
| 4 | second city tickets | 1,400 | 35 | N/A | 892 | 1 | |
| 5 | dan castellaneta | 22,400 | 23 | $0.44 | 784 | 6 |
| 6 | jason sudeikis | 27,400 | 19 | $0.00 | 479 | 8 | |
| 7 | adam mckay | 12,900 | 16 | $0.00 | 451 | 6 | |
| 8 | shelly long | 4,300 | 22 | $0.32 | 451 | 3 | |
| 9 | shelley long | 4,500 | 19 | $0.00 | 337 | 4 | |
| 10 | stephnie weir | 3,800 | 17 | $0.47 | 285 | 4 | |
| 11 | rachel dratch | 3,700 | 14 | $0.00 | 277 | 4 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 43 Keywords von secondcity.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten