Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von visitseattle.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | capitol hill seattle | 10,200 | 35 | $2.47 | 1,632 | 2 | |
| 2 | ballard seattle | 4,000 | 33 | $0.96 | 1,180 | 1 | |
| 3 | what to do in seattle | 7,500 | 32 | $0.56 | 787 | 3 | |
| 4 | hyatt regency seattle | 7,600 | 36 | N/A | 570 | 4 | |
| 5 | voodoo donuts | 15,500 | 18 | N/A | 542 | 6 |
| 6 | nordstrom locations | 6,800 | 5 | $0.29 | 510 | 4 | |
| 7 | seattle | 4,600 | 10 | $0.57 | 483 | 3 | |
| 8 | alaska airlines customer service | 11,900 | 9 | $0.00 | 416 | 6 | |
| 9 | downtown seattle breweries | 2,500 | 27 | $1.65 | 400 | 2 | |
| 10 | t-mobile park | 3,800 | 33 | $0.00 | 399 | 3 | |
| 11 | belltown | 1,900 | 37 | $0.45 | 304 | 2 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 97 Keywords von visitseattle.org samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten