Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von wdr.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wdr mediathek | 54,600 | 5 | $0.72 | 22,194 | 2 | |
| 2 | 1live | 24,600 | 27 | $1.69 | 16,974 | 1 | |
| 3 | wdr2 | 16,200 | 23 | $0.03 | 7,371 | 1 | |
| 4 | einslive | 12,800 | 21 | $0.79 | 7,008 | 1 | |
| 5 | wdr verkehr | 10,100 | 11 | $1.45 | 6,815 | 1 |
| 6 | velbert | 14,000 | 31 | $0.27 | 5,425 | 1 | |
| 7 | wdr 2 | 9,400 | 15 | $1.91 | 4,794 | 1 | |
| 8 | wdr 4 | 7,700 | 11 | $0.33 | 4,214 | 1 | |
| 9 | dorsten | 21,500 | 37 | $0.24 | 4,192 | 2 | |
| 10 | wermelskirchen | 9,800 | 40 | $0.12 | 3,797 | 1 | |
| 11 | wdr 5 | 5,900 | 13 | $0.00 | 3,561 | 1 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 698 Keywords von wdr.de samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten