Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de advancecare.pt.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | myadvancecare | 2,600 | 2 | $0.76 | 1,511 | 1 | |
| 2 | nseguros | 6,200 | 6 | N/A | 651 | 3 | |
| 3 | una seguros | 3,100 | 14 | $0.80 | 496 | 2 | |
| 4 | n seguros | 2,800 | 20 | $1.36 | 448 | 2 | |
| 5 | tranquilidade seguros | 5,500 | 20 | $0.71 | 412 | 4 |
| 6 | generali tranquilidade | 9,700 | 5 | $0.58 | 169 | 8 | |
| 7 | cetelem login | 10,300 | 13 | $0.60 | 128 | 9 | |
| 8 | aegon santander | 1,700 | 7 | $0.00 | 127 | 4 | |
| 9 | real vida seguros | 3,100 | 27 | $0.85 | 108 | 6 | |
| 10 | lusitania seguros | 3,000 | 17 | $0.91 | 37 | 9 | |
| 11 | frieiras | 1,800 | 10 | $0.47 | 16 | 10 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 50 Keywords y descargar las 12 keywords de advancecare.pt, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords