Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de aha.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bernard tyson ceo kaiser permanente | 9,893 | 39 | N/A | 1,582 | 2 | |
| 2 | closed loop communication | 2,700 | 25 | $0.44 | 432 | 2 | |
| 3 | ancillary services | 5,000 | 17 | $0.28 | 175 | 6 | |
| 4 | hcahps | 5,700 | 35 | $1.83 | 142 | 7 | |
| 5 | usp 797 | 4,500 | 16 | $1.31 | 112 | 7 |
| 6 | ashley thompson | 2,000 | 30 | $0.35 | 110 | 5 | |
| 7 | medicare deductible 2021 | 2,400 | 38 | $0.00 | 84 | 6 | |
| 8 | opps | 1,900 | 17 | $0.00 | 66 | 6 | |
| 9 | provider relief fund | 2,200 | 35 | $0.00 | 55 | 7 | |
| 10 | cvs aetna merger | 1,300 | 38 | $0.00 | 45 | 6 | |
| 11 | change healthcare | 2,100 | 21 | $0.00 | 36 | 8 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 100 Keywords y descargar las 20 keywords de aha.org, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords