Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de apawood.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | osb | 20,200 | 28 | $1.82 | 1,111 | 5 | |
| 2 | cross laminated timber | 3,200 | 16 | N/A | 944 | 1 | |
| 3 | engineered wood | 8,900 | 22 | $2.06 | 489 | 5 | |
| 4 | roof sheathing | 3,400 | 15 | $4.06 | 357 | 3 | |
| 5 | i joist | 2,200 | 18 | $0.52 | 352 | 2 |
| 6 | glulam | 3,200 | 11 | $0.69 | 336 | 3 | |
| 7 | oriented strand board | 2,800 | 16 | $0.38 | 294 | 3 | |
| 8 | osb board | 7,000 | 17 | $0.09 | 245 | 6 | |
| 9 | shear wall | 4,900 | 21 | $1.87 | 122 | 7 | |
| 10 | osb plywood | 2,800 | 18 | $0.12 | 98 | 6 | |
| 11 | clt building | 570 | 17 | $0.00 | 91 | 2 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 50 Keywords y descargar las 15 keywords de apawood.org, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords