Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de billingplatform.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | arr | 2,600 | 0 | N/A | 273 | 3 | |
| 2 | subscription business model | 1,000 | 23 | $4.27 | 105 | 3 | |
| 3 | subscription based business model | 1,000 | 22 | $8.38 | 75 | 4 | |
| 4 | billing system | 1,200 | 20 | $0.91 | 66 | 5 | |
| 5 | voided | 720 | 40 | N/A | 39 | 5 |
| 6 | customer acquisition costs | 660 | 24 | $8.28 | 36 | 5 | |
| 7 | what is accrued revenue | 540 | 31 | $0.00 | 29 | 5 | |
| 8 | difference between profit and revenue | 1,400 | 29 | $0.00 | 24 | 8 | |
| 9 | how does revenue affect profit | 810 | 27 | $0.00 | 20 | 7 | |
| 10 | the revenue recognition principle | 1,000 | 34 | $0.00 | 17 | 8 | |
| 11 | subscription model | 1,200 | 27 | $4.41 | 15 | 9 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 100 Keywords y descargar las 15 keywords de billingplatform.com, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords