Tráfico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de bundesregierung.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koalitionsvertrag | 80.100 | 31 | $13,35 | 13.817 | 2 | |
| 2 | grundgesetz | 47.200 | 27 | $1,73 | 1.652 | 6 | |
| 3 | bürgergeld | 29.500 | 28 | $0,61 | 1.032 | 6 | |
| 4 | din a4 maße | 21.000 | 21 | $0,26 | 1.575 | 4 | |
| 5 | kindergeld 2020 | 21.500 | 34 | $2,12 | 537 | 7 |
Son dominios jóvenes que ya posicionan por las mismas búsquedas. Con un plan de pago ves sus nombres, lo que valen y todas las keywords que hay detrás.
Crea una cuenta gratis