Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de consumidorglobal.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | druni online | 24,000 | 7 | $0.09 | 840 | 6 | |
| 2 | farmaferoles | 13,000 | N/A | $0.50 | 715 | 5 | |
| 3 | prefijo 92 | 3,500 | 0 | $0.67 | 682 | 2 | |
| 4 | productos mercadona | 27,000 | 10 | $0.25 | 675 | 7 | |
| 5 | prefijo 910 | 4,500 | 0 | $0.41 | 472 | 3 |
| 6 | 910 prefijo | 4,300 | 0 | $0.00 | 451 | 3 | |
| 7 | 910 es de pago | 3,800 | 0 | $0.00 | 399 | 3 | |
| 8 | prefijo 954 | 1,700 | 12 | $0.00 | 178 | 3 | |
| 9 | allzone | 4,900 | 18 | $0.16 | 171 | 6 | |
| 10 | prefijo 96 | 2,900 | 22 | $0.00 | 159 | 5 | |
| 11 | carrefour barcelona | 2,800 | 45 | $0.90 | 154 | 5 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 100 Keywords y descargar las 27 keywords de consumidorglobal.com, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords