Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de grocerydive.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | takeoff technologies | 1,300 | 23 | N/A | 383 | 1 | |
| 2 | amazon fresh store | 6,800 | 25 | N/A | 374 | 5 | |
| 3 | stop and shop robot | 2,200 | 37 | N/A | 352 | 2 | |
| 4 | peapod digital labs | 2,000 | 19 | N/A | 320 | 2 | |
| 5 | meijer store | 1,800 | 2 | $0.24 | 189 | 3 |
| 6 | stop and shop delivery | 4,900 | 2 | $1.82 | 122 | 7 | |
| 7 | homeland grocery | 1,500 | 6 | $0.00 | 112 | 4 | |
| 8 | tops market bankruptcy | 360 | 38 | $0.00 | 106 | 1 | |
| 9 | meijer stores | 4,100 | 5 | $0.19 | 102 | 7 | |
| 10 | t&t | 2,700 | 31 | $2.42 | 94 | 6 | |
| 11 | aldi ceo | 750 | 32 | $0.00 | 78 | 3 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 50 Keywords y descargar las 33 keywords de grocerydive.com, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords