Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de indiabiodiversity.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eichhornia | 2,700 | 17 | N/A | 432 | 2 | |
| 2 | syzygium cumini | 3,600 | 12 | $0.02 | 378 | 3 | |
| 3 | santalum album | 2,100 | 7 | $0.02 | 336 | 2 | |
| 4 | biodiversity in india | 2,000 | 16 | $0.09 | 320 | 2 | |
| 5 | ziziphus mauritiana | 2,000 | 12 | $0.01 | 320 | 2 |
| 6 | aegle marmelos | 1,800 | 8 | $0.00 | 288 | 2 | |
| 7 | murraya koenigii | 1,800 | 8 | $0.00 | 288 | 2 | |
| 8 | cassia fistula | 1,700 | 10 | $0.20 | 272 | 2 | |
| 9 | terminalia chebula | 2,300 | 10 | $0.01 | 241 | 3 | |
| 10 | dillenia indica | 1,300 | 9 | $0.00 | 208 | 2 | |
| 11 | dendrocalamus strictus | 1,200 | 8 | $0.00 | 192 | 2 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 50 Keywords y descargar las 52 keywords de indiabiodiversity.org, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords