Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de leadschool.in.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ict tools | 3,000 | 8 | N/A | 885 | 1 | |
| 2 | new education policy 2020 | 7,600 | 17 | $0.65 | 798 | 3 | |
| 3 | nep 2020 | 14,000 | 11 | $0.28 | 770 | 5 | |
| 4 | student management system | 4,100 | 10 | $0.49 | 656 | 2 | |
| 5 | national education policy 2020 | 8,300 | 15 | $0.62 | 622 | 4 |
| 6 | senior secondary means | 6,600 | 16 | $0.00 | 495 | 4 | |
| 7 | higher secondary means | 9,400 | 14 | $0.00 | 329 | 6 | |
| 8 | what is ncf | 1,900 | 14 | $0.00 | 199 | 3 | |
| 9 | ncf | 5,700 | 16 | $0.14 | 199 | 6 | |
| 10 | school management system | 10,900 | 12 | $0.79 | 190 | 8 | |
| 11 | new education policy | 5,300 | 16 | $0.57 | 185 | 6 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 50 Keywords y descargar las 35 keywords de leadschool.in, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords