Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de theguardian.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | guardian uk | 121,000 | 11 | N/A | 88,814 | 1 | |
| 2 | guardian | 149,000 | 26 | $0.61 | 43,955 | 1 | |
| 3 | guardian jobs | 46,400 | 7 | N/A | 25,984 | 1 | |
| 4 | kyle rittenhouse | 227,000 | 13 | N/A | 23,835 | 3 | |
| 5 | china | 142,000 | 22 | $0.73 | 22,720 | 2 |
| 6 | the guardian politics | 30,900 | 8 | $0.00 | 19,696 | 1 | |
| 7 | the guardian | 88,000 | 83 | $1.31 | 14,080 | 2 | |
| 8 | prince andrew | 80,400 | 15 | $0.00 | 12,864 | 2 | |
| 9 | sex | 490,000 | 24 | $0.61 | 12,250 | 7 | |
| 10 | football | 256,000 | 30 | $0.64 | 8,960 | 6 | |
| 11 | food | 105,000 | 33 | $0.81 | 7,875 | 4 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 100 Keywords y descargar las 10,592 keywords de theguardian.com, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords