Tráfico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de wa.me.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | whatsapp web | 8.660.000 | 24 | $0,65 | 216.500 | 7 | |
| 2 | 1.390.000 | 72 | $0,40 | 24.325 | 8 | ||
| 3 | wh | 424.000 | 15 | $1,61 | 14.840 | 6 | |
| 4 | wha | 285.000 | 15 | $0,26 | 45.600 | 2 | |
| 5 | whatsweb | 255.000 | 17 | N/A | 40.800 | 2 |
Son dominios jóvenes que ya posicionan por las mismas búsquedas. Con un plan de pago ves sus nombres, lo que valen y todas las keywords que hay detrás.
Crea una cuenta gratis