futurelearn.com के लिए ऑर्गैनिक ट्रैफ़िक, टॉप कीवर्ड, रैंकिंग और SEO डेटा।
| # | कीवर्ड | वॉल्यूम | KD | CPC | अनुमानित ट्रैफ़िक | स्थिति | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mooc | 16,600 | 15 | $0.18 | 1,743 | 3 | |
| 2 | content writing | 31,400 | 21 | $0.23 | 1,727 | 5 | |
| 3 | osmosis | 47,600 | 24 | N/A | 1,666 | 6 | |
| 4 | types of software | 9,300 | 14 | $1.07 | 1,488 | 2 | |
| 5 | future learn | 4,000 | 35 | $0.10 | 1,180 | 1 |
| 6 | natural resources | 4,700 | 26 | $0.48 | 752 | 2 | |
| 7 | open university free courses | 13,100 | 30 | $0.16 | 720 | 5 | |
| 8 | futurelearn | 2,400 | 13 | $0.38 | 708 | 1 | |
| 9 | austerity | 27,200 | 18 | $1.88 | 680 | 7 | |
| 10 | degrees | 18,500 | 23 | $1.74 | 647 | 6 | |
| 11 | professionalism | 8,100 | 15 | $0.00 | 607 | 4 |
मुफ़्त खाता बनाएं और Top 100 कीवर्ड अनलॉक करें तथा futurelearn.com के 281 कीवर्ड को उनके ट्रैफ़िक और रैंकिंग डेटा के साथ डाउनलोड करें।
सभी कीवर्ड अनलॉक करने के लिए मुफ़्त रजिस्टर करें