savingplaces.org के लिए ऑर्गैनिक ट्रैफ़िक, टॉप कीवर्ड, रैंकिंग और SEO डेटा।
| # | कीवर्ड | वॉल्यूम | KD | CPC | अनुमानित ट्रैफ़िक | स्थिति | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | filoli | 10,800 | 27 | $1.16 | 1,134 | 3 | |
| 2 | national trust membership | 18,000 | 15 | $0.63 | 990 | 5 | |
| 3 | farnsworth house | 8,700 | 29 | $1.40 | 652 | 4 | |
| 4 | haight ashbury | 10,400 | 28 | $0.78 | 572 | 5 | |
| 5 | helen pitts douglass | 5,300 | 28 | $0.23 | 556 | 3 |
| 6 | national trust sites | 1,200 | 22 | $0.19 | 396 | 1 | |
| 7 | highland park bowl | 4,600 | 34 | $2.32 | 345 | 4 | |
| 8 | philip johnson glass house | 2,000 | 24 | $1.05 | 320 | 2 | |
| 9 | winona laduke | 4,000 | 24 | $1.49 | 300 | 4 | |
| 10 | molly brown house | 2,800 | 33 | $0.68 | 294 | 3 | |
| 11 | cathedral of notre dame | 3,400 | 25 | $0.91 | 255 | 4 |
मुफ़्त खाता बनाएं और Top 50 कीवर्ड अनलॉक करें तथा savingplaces.org के 80 कीवर्ड को उनके ट्रैफ़िक और रैंकिंग डेटा के साथ डाउनलोड करें।
सभी कीवर्ड अनलॉक करने के लिए मुफ़्त रजिस्टर करें