Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di critic.de.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | legacy of lies | 4,200 | 26 | $0.18 | 672 | 2 | |
| 2 | cinecitta | 11,800 | 32 | N/A | 649 | 5 | |
| 3 | titania palast | 2,900 | 23 | N/A | 464 | 2 | |
| 4 | cinecitta nürnberg | 5,400 | 20 | N/A | 405 | 4 | |
| 5 | cinestar cubix | 3,800 | 9 | N/A | 399 | 3 |
| 6 | cinemaxx bielefeld | 5,900 | 28 | $0.00 | 324 | 5 | |
| 7 | cinestar fulda | 3,000 | 23 | $0.00 | 315 | 3 | |
| 8 | cinemaxx bremen | 8,800 | 30 | $0.00 | 308 | 6 | |
| 9 | cineplex memmingen | 1,700 | 11 | $0.00 | 272 | 2 | |
| 10 | cineplex titania | 1,700 | 22 | $0.00 | 272 | 2 | |
| 11 | astor hannover | 7,700 | 17 | $0.27 | 269 | 6 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 91 keyword di critic.de, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword