Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di experiencecolumbus.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | german village | 3,100 | 28 | $0.43 | 968 | 1 | |
| 2 | things to do in columbus | 2,000 | 34 | N/A | 800 | 1 | |
| 3 | franklin park conservatory and botanical gardens | 3,300 | 27 | N/A | 709 | 2 | |
| 4 | cosi columbus | 3,200 | 35 | $0.48 | 512 | 2 | |
| 5 | easton restaurants | 2,500 | 32 | N/A | 400 | 2 |
| 6 | jungle house | 2,100 | 17 | $1.88 | 336 | 2 | |
| 7 | ohio state campus | 3,600 | 11 | $3.07 | 270 | 4 | |
| 8 | things to do near me | 1,040,000 | 18 | $0.73 | 260 | 7 | |
| 9 | columbus ohio | 3,200 | 31 | $0.52 | 240 | 4 | |
| 10 | free things to do | 810 | 23 | $1.03 | 238 | 1 | |
| 11 | the stage | 1,900 | 34 | $0.17 | 199 | 3 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 39 keyword di experiencecolumbus.com, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword