Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di globalpointofcare.abbott.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abbott id now | 2,100 | 26 | N/A | 973 | 1 | |
| 2 | istat | 5,500 | 17 | $0.37 | 880 | 2 | |
| 3 | navica | 7,300 | 12 | $1.24 | 547 | 4 | |
| 4 | rapid diagnostic test id now | 1,000 | 31 | N/A | 316 | 1 | |
| 5 | teste rapido | 1,500 | 19 | $0.17 | 240 | 2 |
| 6 | navica app | 2,000 | 3 | $0.00 | 150 | 4 | |
| 7 | ck-mb | 3,500 | 35 | $1.31 | 31 | 10 | |
| 8 | troponin | 1,100 | 10 | $0.00 | 19 | 8 | |
| 9 | alere toxicology | 720 | 16 | $4.87 | 18 | 7 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 9 keyword di globalpointofcare.abbott, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword