Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di groww.in.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gold rate today | 263,000 | 8 | $0.36 | 42,080 | 2 | |
| 2 | ashok leyland share price | 84,500 | 25 | $0.22 | 24,927 | 1 | |
| 3 | nykaa share price | 195,000 | 26 | $0.33 | 20,475 | 3 | |
| 4 | demat account | 56,000 | 24 | $3.02 | 16,520 | 1 | |
| 5 | today sensex | 49,600 | 34 | N/A | 14,632 | 1 |
| 6 | nifty today | 47,700 | 29 | $0.30 | 14,071 | 1 | |
| 7 | rd calculator | 45,000 | 18 | $0.40 | 13,680 | 1 | |
| 8 | ppf interest rate | 41,700 | 18 | $0.82 | 12,301 | 1 | |
| 9 | hindalco share price | 41,100 | 22 | $0.45 | 12,124 | 1 | |
| 10 | iex share price | 107,000 | 27 | $0.36 | 11,235 | 3 | |
| 11 | sensex | 149,000 | 35 | $0.27 | 11,175 | 4 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 9,128 keyword di groww.in, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword