Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di mydirectstay.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the star inn | 1,600 | 10 | $5.32 | 256 | 2 | |
| 2 | oakwood resort | 1,500 | 24 | $0.24 | 240 | 2 | |
| 3 | trawden | 1,300 | 17 | N/A | 208 | 2 | |
| 4 | shenandoah crossing campground | 1,100 | 32 | $0.67 | 185 | 2 | |
| 5 | la cabana aruba | 1,800 | 38 | $2.10 | 135 | 4 |
| 6 | shenandoah crossing | 1,000 | 34 | $1.64 | 105 | 3 | |
| 7 | tryon international equestrian center | 1,500 | 24 | $0.00 | 37 | 7 | |
| 8 | cedar key hotels | 540 | 40 | $0.90 | 6 | 9 | |
| 9 | tree tops at pocono mountain villas by exploria resorts | 320 | 27 | $0.00 | 5 | 8 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 9 keyword di mydirectstay.com, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword