Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di oakstreethealth.com.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alignment health plan | 2,600 | 38 | N/A | 195 | 4 | |
| 2 | rubiconmd | 1,000 | 13 | N/A | 105 | 3 | |
| 3 | chest cold | 1,600 | 13 | N/A | 28 | 8 | |
| 4 | feeling nauseous and tired all the time | 1,700 | 21 | $0.87 | 21 | 9 | |
| 5 | silverscript part d | 840 | 34 | N/A | 14 | 8 |
| 6 | clinic near me | 43,600 | 20 | $0.26 | 7 | 8 | |
| 7 | doctors that accept blue cross blue shield near me | 7,100 | 27 | $0.00 | 7 | 3 | |
| 8 | annual check up near me | 4,900 | 23 | $0.00 | 5 | 3 | |
| 9 | doctor offices near me | 14,700 | 18 | $0.00 | 2 | 8 | |
| 10 | top internist near me | 900 | 14 | $1.11 | 2 | 1 | |
| 11 | united insurance near me | 2,100 | 25 | $0.00 | 1 | 4 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 23 keyword di oakstreethealth.com, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword