Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di open.edu.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | open university free courses | 13,100 | 30 | $0.16 | 7,727 | 1 | |
| 2 | openlearn | 11,100 | 23 | $0.07 | 4,106 | 1 | |
| 3 | arabic | 15,600 | 13 | $0.25 | 2,496 | 2 | |
| 4 | amygdala | 16,600 | 18 | $0.36 | 1,245 | 4 | |
| 5 | interpersonal | 15,600 | 22 | N/A | 1,170 | 4 |
| 6 | open university | 6,500 | 19 | $0.39 | 1,039 | 3 | |
| 7 | emotive language | 13,800 | 9 | $0.00 | 1,035 | 4 | |
| 8 | what is a system | 8,600 | 40 | $0.17 | 903 | 3 | |
| 9 | alternate angles | 10,300 | 14 | $0.00 | 772 | 4 | |
| 10 | gross profit margin | 6,900 | 17 | $0.00 | 724 | 3 | |
| 11 | sources of water | 6,300 | 27 | $0.16 | 661 | 3 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 400 keyword di open.edu, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword