Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di sepsis.org.
| # | Keyword | Volume | KD | CPC | Traffico stim. | Pos. | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | perforated bowel | 2,800 | 32 | $0.64 | 448 | 2 | |
| 2 | bowel perforation | 2,600 | 35 | $0.86 | 416 | 2 | |
| 3 | septic shock | 5,900 | 20 | $0.22 | 324 | 5 | |
| 4 | food poisoning | 10,000 | 28 | $0.05 | 175 | 8 | |
| 5 | viral infection | 3,900 | 23 | $0.18 | 136 | 6 |
| 6 | urosepsis | 1,700 | 24 | $0.04 | 127 | 4 | |
| 7 | perforation | 3,300 | 21 | $0.00 | 82 | 7 | |
| 8 | ards | 6,000 | 17 | $2.17 | 75 | 9 | |
| 9 | amputated | 2,600 | 20 | $0.00 | 65 | 7 | |
| 10 | have a fungus | 1,400 | 40 | $0.00 | 49 | 6 | |
| 11 | burst appendix | 2,300 | 35 | $0.19 | 28 | 9 |
Crea un account gratuito per sbloccare le Top 100 keyword e scaricare le 16 keyword di sepsis.org, con i loro dati di traffico e posizioni.
Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword